Model:
產品敘述:
產品描述
02~12芯,Φ900μm緊套光纖、芳綸加強元件、PVC護套。
產品標準
滿足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC794等標準;符合UL認證OFNR要求。
光纜型號
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | ||
光纜直徑 | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 5.6±0.25 | 5.8±0.25 | 6.2±0.25 | |
光纜重量 | 11.0 | 18.4 | 22 | 24 | 27 | 31 | |
緊套光纖直徑 | 900±50μm |
機械特性
允許拉伸力 | 長期 | 200N |
短期 | 660N | |
允許壓扁力 | 長期 | 300N/100mm |
短期 | 1000N/100mm | |
彎曲半徑 | 動態 | 20×D (光纜直徑) |
靜態 | 10×D (光纜直徑) |
光學特性
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | ||||||
衰減 | @850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | ||||||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||||||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | |||||||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | |||||||
寬帶(A級) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||||||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||||||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||||||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||||||
溫度附加衰減Δα(-20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.50dB/km | ≤0.50dB/km | ||||||
@1550nm | ≤0.20dB/km | ≤0.20dB/km |
環境特性
運輸溫度 | -20°C ~ +60°C |
存儲溫度 | -20°C ~ +60°C |
安裝溫度 | -5°C ~ +50°C |
使用溫度 | -20°C ~+60°C |