Model:
產品敘述:
鎳套筒特性:
- 製造工序和陶瓷製品相比大幅縮減,大大縮短新產品研發製作生產的周期。
- 熱傳導率和電傳導率高,受外界溫差的影響少,套管內光纖伸縮差少,套管內不帶電。
- 不會產生擴散情形,透射時不產生雜音。
- 耐震性卓越,不會因為在震動或是磨耗的情況下產生粉末等異物。
總結:
鎳金屬套筒是以特別製法製造而成,比起傳統鑄造工藝中使用的氧化鋯、磷青銅材料,具有更優越的性能。而鎳套筒結合了金屬套管的特點:製造過程與陶瓷套管比較起來大幅縮減。鎳套管的穩定性高,不像銅套管,經過鹽霧測試之後會產生生鏽情形造成套管變得易碎,也不會導致插入損耗值變得不穩定
鎳、青銅與二氧化鋯陶瓷比較:
鎳(Ni) | 青銅(PB) | 二氧化鋯陶瓷(Zr) | |
---|---|---|---|
特性 | 具磁性,屬過渡金属、耐高溫(熔點:1455°C)、抗氧化。化學性質穩定 | 為紅銅加入錫或鉛的合金。 | 二氧化鋯是鋯的主要氧化物,通常狀況下為白色無臭無味晶體,難溶於水、鹽酸和稀硫酸。 |
優點 | 熱導率高、導電度高、具有光的不擴散、不穿透性。延展性高。 | 鑄造性好、強度高、耐磨,且化學性質穩定。 | 高硬度、高熔點 (2715°C)、高折射率 |
缺點 | 熔點較低(熔點:832°C)、較易生鏽 | 易碎、耐震度低、製程複雜 |
鎳套筒及銅套管鹽霧測試結果說明:
鎳套管 (Ni Sleeve) | 銅套管 (PB Sleeve) | |
---|---|---|
噴散鹽水後 | 沒有問題 | 生鏽、套管變得較脆弱 |
套管裝到耦合器中 | 沒有問題 | 測試塞子變成褐色,插入損耗值變得不穩定 |
熱循環 | 沒有問題 | 沒有問題 |
圖片比較 | ![]() |
![]() |
測試報告結果
No. | 項目 | 條件 | 規格 | 類型 | 材料 | 結果 | |||
平均值 | 最大值 | 最小值 | |||||||
1 | 拔插測試 | 拔插測試連續500次 |
|
套筒裝在耦合器內 | 鎳 | 測試前 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
500次 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
銅 | 測試前 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | |||||
500次 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | ||||||
2 | 鹽霧測試 | 35°C, 5%鹽水。 48小時 |
|
套筒裝在耦合器內 | 鎳 | 測試前 | 0.09 | 0.12 | 0.05 |
測試後 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | ||||||
銅 | 測試前 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | |||||
測試後 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | ||||||
測試套筒 | 鎳 | 測試前 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | ||||
測試後 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | ||||||
銅 | 測試前 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | |||||
測試後 | 0.49 | 1.03 | 0.10 | ||||||
3 | 溫度循環 | 套筒在-25°C以及85°C環境下放置半小時。這個測試重覆100次 |
|
套筒裝在耦合器內 | 鎳 | 測試前 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
測試後 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | ||||||
銅 | 測試前 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | |||||
測試後 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
產品特性
- 鎳套筒屬於高精度零部件
- 可依需求選擇最適合的硬度
- 鎳具耐腐蝕性
- 能夠生產超細直徑的鎳套管
- 熱膨脹係數優良
鎳 | 二氧化鋯 | 銅 | |
---|---|---|---|
熱膨脹係數值 (攝氏100°C條件下) | 14 x 10-6 | 11 x 10-6 | 16.5 x 10-6 |